Product Description
| MP 125 EH | MP 125 DK | ||
| Cleaning capacity max. | 161400 sq. ft/h | 193680 sq. ft/h | |
| Sweeping range with central brush | 35.4 inch | 35.4 inch | |
| Sweeping range with 1 side brush | 49.2 inch | 49.2 inch | |
| Sweeping range with 2 side brush | 59 inch | 59 inch | |
| Maxim autonomy | 3 ÷ 4 | - | |
| Maxim speed | 10 km/h | 12 km/h | |
| Maxim slope | 19% | 19% | |
| Hopper capacity | 12.35 cu. Ft | 12.35 cu. Ft | |
| High dump | 59.8 inch | 59.8 inch | |
| Filtering surface | 91.5 sq. Ft | 91.5 sq. Ft | |
| Filtering shaker | 36 V | 12 V | |
| Motor power & supply | 4 Kw – Battery – 36 V – 390 A/h | Kubota 3 cil – Diesel – G.P.L. Kit** | |
| r.p.m. electric/engine motor | 2800 | 2800 | |
| Traction | Hydraulic | Hydraulic | |
| Steering range | 76,3 inch. | 76,3 inch. | |
| Noise level | 73 dB(A) | 84 dB(A) | |
| Dimensions | 53×82.7×53 inch | 53×82.7×53 inch | |
| Weight without batteries | 2095 lbs | 2095 lbs | |
