Product Description
| MAX 110 E | MAX 110 S | MAX 110 D | ||
| Cleaning capacity max. | 12600 m2/h | 12600 m2/h | 12600 m2/h | |
| Sweeping range with central brush | 740 mm | 740 mm | 740 mm | |
| Sweeping range with 1 side brush | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | |
| Sweeping range with 2 side brush | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | |
| Autonomy | 3 – 4 hours | - | - | |
| Maximum speed | 6,5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | |
| Maximum gradient | 19% | 19% | 19% | |
| Hopper capacity | 100 lt | 100 lt | 100 lt | |
| High dump | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | |
| Sack collection option | Yes | Yes | Yes | |
| Filtering surface | 4 m2 | 4 m2 | 4 m2 | |
| Filtering shaker | 36 V | 12 V | 12 V | |
| Motor power & supply | Battery – 36 V – 320 A/h | Honda 13 hp – Petrol – GPL Kit* | Kubota 2 cil – Diesel. | |
| r.p.m. electric/engine motor | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Traction | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| Steering range | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | |
| Noise level | 73 dB(A) | 85 dB(A) | 81 dB(A) | |
| Dimensions | 110x178x145 cm | 110x178x145 cm | 110x178x145 cm | |
| Weight without batteries | 658 kg | 693 kg | 693 kg | |
